スタニスラフ・スクロヴァチェフスキ
(1923-2017)
略歴
1923年、ポーランドのルヴフ(現ウクライナのリヴィウ)出身。
4歳でピアノとヴァイオリンを学び始め、7歳で管弦楽曲を作曲。
13歳でベートーヴェンのピアノ協奏曲第3番を弾き振り。
1941年、第二次大戦でドイツ軍の空襲により自宅の壁が崩れて手を負傷。
以後、ピアノを断念し作曲と指揮に専念。
1946年、ブロツワフ・フィル指揮者。
1949年、カトヴィツェ・フィル指揮者。
1954年、クラクフ・フィル指揮者。
1956年、ワルシャワ国立フィル音楽監督。
同年、ローマ国際指揮者コンクール優勝。
1958年、セルに招かれ渡米、クリーヴランド管を指揮してアメリカ・デビュー。
1960-79年、ミネアポリス交響楽団音楽監督(のち桂冠指揮者)。
(アメリカ国籍を取得しミネアポリス在住)
1984-91年、ハレ管弦楽団首席指揮者。
1994年以後、ザールブリュッケン放送交響楽団首席客演指揮者。
2007-10年、読売日本交響楽団常任指揮者(のち桂冠指揮者)。
日本では他に、NHK交響楽団や札幌交響楽団を指揮。
2011年5月、小澤征爾の代役として25年ぶりにベルリン・フィルを指揮。
2016年11月に脳梗塞を発症し、翌2017年2月21日死去。
60-70年代、ミネアポリス交響楽団とVOXやマーキュリーに録音していた。しかし90年代以降、ザールブリュッケン放送響とのブルックナー録音が高く評価され、マーラー・ブルックナー協会金メダル、カンヌ・クラシック賞を受賞。ベートーヴェン、シューマンの交響曲全集、さらに最晩年の2010年代にもブラームス交響曲全集を録音した。
録音
下表のうち、ハレ管とのブラームスは交響曲全集(+序曲・変奏曲・舞曲3曲)を一気に録音し、4枚組で発売されている。
またARTE NOVAのブルックナー録音は、OEHMSに受け継がれ、第00番・第0番の2曲も含む12枚組全集BOXで発売されている。
レーベル | CD番号 | 作曲家 | 曲 | オケ共演 | 録音年月日 | 録音場所 |
---|---|---|---|---|---|---|
OEHMS | OC 526 (6CD) | ベートーヴェン | 交響曲第1番 | ザールブリュッケンRso | 2005/6/1-4 | Grosser Sendesaal |
交響曲第2番 | 2005/6/1-3 | |||||
交響曲第3番「英雄」 | 2005/1/15-16、LIVE | Kongresshalle | ||||
交響曲第4番 | 2005/10/20-22 | Grosser Sendesaal | ||||
交響曲第5番「運命」 | 2005/10/17-19 | |||||
交響曲第6番「田園」 | 2005/10/31-11/3 | |||||
交響曲第7番 | 2006/3/22-23 | Kongresshalle | ||||
交響曲第8番 | 2006/3/20-21 | |||||
交響曲第9番「合唱」 | ザールブリュッケンRso バイエルンRcho ダッシュ、シンドラム エルスナー、ツェッペンフェルト | 2005/5/23-26 | ||||
OEHMS | OC 741 (2CD) | シューマン | 交響曲第1番「春」 | ザールブリュッケンRso | 2007/3/20-23 | Grosser Sendesaal |
交響曲第4番 | ||||||
交響曲第2番 | 2007/11 | |||||
交響曲第3番「ライン」 | ||||||
IMP | 30367 00282 | ブルックナー | 交響曲第4番「ロマンティシェ」 | ハレ管 | 1987/11/25-26 | Free Trade Hall |
ARTE NOVA | 74321 72101 2 | ブルックナー | 交響曲第4番「ロマンティシェ」 | ザールブリュッケンRso | 1998/10/25-28 | Kongresshalle |
OEHMS | OC 214 | ブルックナー | 交響曲第5番 | ザールブリュッケンRso | 1996/5/31-6/3 | Kongresshalle |
ARTE NOVA | 74321 27771 2 | ブルックナー | 交響曲第7番 | ザールブリュッケンRso | 1991/9/27-29 | Kongresshalle |
ARTE NOVA | 74321 34016 2 | ブルックナー | 交響曲第8番 | ザールブリュッケンRso | 1995/10/8-9 | Kongresshalle |
ARTE NOVA | 74321 80781 2 | ブルックナー | 交響曲第9番 | ザールブリュッケンRso | 2001/1/12-18 | Kongresshalle |
OEHMS | OC 408 | ブラームス | 交響曲第1番 | ドイツ・ラジオ・フィル | 2011/2/12-13 | Kongresshalle |
OEHMS | OC 409 | ブラームス | 交響曲第2番 | ドイツ・ラジオ・フィル | 2011/3/17-19 | Kongresshalle |
交響曲第3番 | 2011/3/10-13 | |||||
OEHMS | OC 410 | ブラームス | 交響曲第4番 | ドイツ・ラジオ・フィル | 2011/3/14-16 | Kongresshalle |
IMP | 30367 00272 | ブラームス | 交響曲第4番 | ハレ管 | 1987/11/24-25 | Free Trade Hall |
ハンガリー舞曲第1・3・10番 | ||||||
HALLE | CD HLD 7511 | ショスタコーヴィチ | 交響曲第5番 | ハレ管 | 1990/1/29-30 | Huddersfield Town Hall |
交響曲第10番 | 1990/11/23-24 | Bolton Albert Hall | ||||
VOX | VOX 7209 | ラヴェル | 「ダフニスとクロエ」第1・第2組曲 | ミネソタ管弦楽団 | 1975 | ギーレン指揮「海」と |
「海の小舟」 |